CME Group Brazilian Real
From MarketsWiki
| Brazilian Real futures | ||
|---|---|---|
| Exchange | CME Group | |
| Settlement | Cash settled | |
| Trade Unit | 100,000 Brazilian reals | |
| Point Value | .5 point = $.00005 per Brazilian real = $5.00 per contract | |
| Tick Value | Regular: 0.00005 = $5.00 (half tick)
Calendar Spread: 0.00005 = $5.00 | |
| Contract Months | Twelve consecutive calendar months. | |
| Last Trading Day | Need LTD rules! | |
| Note: This contract is electronic ONLY -- no open outcry | ||
| No Open Outcry | Electronic | |
| Trading Hours | N/A | Mon/Thurs 5:00 p.m.-4:00 p.m. Sun & Hol 3:00 p.m.-4:00 p.m. |
| Ticker Symbol | N/A | BR |
| Price Limits | N/A | N/A |
| Brazilian Real options | ||
| Trade Unit | One futures contract | |
| Point Value | ½ point=$.00005 per Brazilan real = $5.00 per contract | |
| Tick Value | Regular: 0.00005 = $5.00 (half tick) | |
| Option Months | Twelve consecutive contract months plus four weekly expirations. | |
| Strike Prices | Need strike price description! | |
| Option Expiration Day | Need OED rules! | |
| No Open Outcry | No Electronic Market | |
| Trading Hours | N/A | Mon/Thurs 5:00 p.m.-7:15 a.m. & 2:00 p.m.-4:00 p.m. Sun & Holidays 3:00 p.m.-7:15 a.m |
| Ticker Symbol | N/A |
Weekly Expiration Options:
|
| Price Limits | N/A | N/A |

