CME Group Euro FX/Canadian Dollar
From MarketsWiki
| Euro FX/Canadian Dollar futures | ||
|---|---|---|
| Exchange | CME Group | |
| Settlement | Cash settled | |
| Trade Unit | 125,000 Euro | |
| Point Value | 1 point = .0001 CAD/EUR = 12.50 CAD per contract | |
| Tick Value | Regular: 0.0001 = 12.50 CAD
Calendar Spread: 0.00005 = 6.25 CAD All or None: 0.00005 = 6.25 CAD | |
| Contract Months | Six months in the March Quarterly Cycle. Mar, Jun, Sep, Dec. | |
| Last Trading Day | Need LTD rules! | |
| Note: This contract is electronic ONLY -- no open outcry | ||
| No Open Outcry | Electronic | |
| Trading Hours | N/A | Mon/Thur 5:00 p.m.-4:00 p.m. Sun & Holidays 3:00 p.m.-4:00 p.m. |
| Ticker Symbol | N/A | ECD |
| Price Limits | N/A | N/A |

