CME Group Eurozone HICP
From MarketsWiki
| This page needs a sponsor. |
| Put your logo here! |
| Email us for information on how to support MarketsWiki. |
| Eurozone HICP futures | ||
|---|---|---|
| Exchange | CME Group | |
| Settlement | Cash settled | |
| Trade Unit | 10,000 Euro times CME Eurozone Harmonized CPI Index. | |
| Point Value | Need point value! | |
| Tick Value | 1 point = .01 index point = 100.00 Euro | |
| Contract Months | First 12 consecutive calendar months. | |
| Last Trading Day | Need LTD rules! | |
| Note: This contract is electronic ONLY -- no open outcry | ||
| No Open Outcry | Electronic | |
| Trading Hours | N/A | 8:00am-4:00pm (London Time) Mon/Fri 2:00am-10:00am (Chicago Time) Mon/Fri. |
| Ticker Symbol | N/A | HC |
| Price Limits | N/A | N/A |

