CME Group Israeli Shekel
From MarketsWiki
| Israeli Shekel futures | ||
|---|---|---|
| Exchange | CME Group | |
| Settlement | Physically delivered | |
| Trade Unit | 1,000,000 Israeli Shekel | |
| Point Value | 1 point = $.00001 = $10.00 | |
| Tick Value | Regular: 0.00001 = $10.00
Calendar Spread: 0.000005 = $5.00 | |
| Contract Months | Six months in the March Quarterly Cycle. Mar, Jun, Sep, and Dec. | |
| Last Trading Day | Need LTD rules! | |
| Note: This contract is electronic ONLY -- no open outcry | ||
| No Open Outcry | Electronic | |
| Trading Hours | N/A | Mon/Thur 5:00 p.m.-4:00 p.m.; Sun & Holidays 3:00 p.m.-4:00 p.m. |
| Ticker Symbol | N/A | ILS |
| Price Limits | N/A | N/A |
| Israeli Shekel options | ||
| Trade Unit | One futures contract | |
| Point Value | 1 point = $.00001 = $10.00 | |
| Tick Value | Regular: 0.00001 = $10.00
Cab: 0.000005 = $5.00 Special "Half Tick": 0.000005 = $5.00 for premium < $.000045 | |
| Option Months | Four (4) months in the March quarterly cycle. Two (2) serial option months (non-March cycle months, e.g., January, February, April, May, July, August, October and November). Four (4) weekly options listed. | |
| Strike Prices | Need strike price description! | |
| Option Expiration Day | Need OED rules! | |
| No Open Outcry | Electronic | |
| Trading Hours | N/A | Mon/Thur 5:00 p.m.-4:00 p.m. Sun & Holidays 3:00 p.m.-4:00 p.m. LTD(9:16 a.m.) |
| Ticker Symbol | N/A |
|
| Price Limits | N/A | N/A |

