CME Group Russian Ruble
From MarketsWiki
| Russian Ruble futures | ||
|---|---|---|
| Exchange | CME Group | |
| Settlement | Cash settled | |
| Trade Unit | 2,500,000 Russian rubles | |
| Point Value | 1 point = $.00001 per Russian ruble = $25.00 per contract | |
| Tick Value | Regular: 0.00001 = $25.00
Calendar Spread: 0.00001 = $25.00 | |
| Contract Months | Four months in a Quarterly Cycle, Mar, Jun, Sep, & Dec. | |
| Last Trading Day | Need LTD rules! | |
| Note: This contract is electronic ONLY -- no open outcry | ||
| No Open Outcry | Electronic | |
| Trading Hours | N/A | Mon/Thurs 5:00 p.m.-4:00 p.m. Sun & Holidays 3:00 p.m.-4:00 p.m. |
| Ticker Symbol | N/A | RU |
| Price Limits | N/A | N/A |
| Russian Ruble options | ||
| Trade Unit | One futures contract | |
| Point Value | 1 point = $.00001 per Russian ruble = $25.00 per contract | |
| Tick Value | Regular: 0.00001 = $25.00
Cab: 0.000005 = $12.50 Special "Half Tick": 0.000005 = $12.50 | |
| Option Months | Four months in a Quarterly Cycle, Mar, Jun, Sep, & Dec. | |
| Strike Prices | Need strike price description! | |
| Option Expiration Day | Need OED rules! | |
| No Open Outcry | Electronic | |
| Trading Hours | N/A | Mon/Thurs 5:00 p.m.-7:15 a.m. & 2:00 p.m.-4:00 p.m. Sun & Holidays 5:00 p.m.-7:15 a.m SxS effective 12/18/06 Mon/Thurs 5:00 p.m.-4:00 p.m. Sun & Holidays 3:00 p.m.-4:00 p.m. |
| Ticker Symbol | N/A |
Weekly Expiration Options:
|
| Price Limits | N/A | N/A |

