DGCX Gold
From MarketsWiki
| This page needs a sponsor. |
| Put your logo here! |
| Email us for information on how to support MarketsWiki. |
| Gold futures | ||
|---|---|---|
| Exchange | DGCX | |
| Settlement | Physically delivered | |
| Trade Unit | 32 troy ounces. (1 kg) | |
| Point Value | Need point value! | |
| Tick Value | US$ 0.10 | |
| Contract Months | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct and Dec | |
| First Notice Date | Business Day immediately preceding First Delivery Day | |
| Last Trading Day | Business Day immediately preceding sixth Delivery Day | |
| Note: This contract is electronic ONLY -- no open outcry | ||
| No Open Outcry | Electronic | |
| Trading Hours | N/A | M/F 08:30 - 23:30 Hrs |
| Ticker Symbol | N/A | N/A |
| Price Limits | N/A | N/A |

