ICE Russell 2000
From MarketsWiki
| Russell 2000 futures | ||
|---|---|---|
| Exchange | ICE | |
| Settlement | Physically delivered | |
| Point Value | Need point value! | |
| Tick Value | Need tick value! | |
| Contract Months | Need contract months! | |
| Last Trading Day | Need LTD rules! | |
| Note: This contract is electronic ONLY -- no open outcry | ||
| No Open Outcry | No Electronic Market | |
| Trading Hours | N/A | N/A |
| Ticker Symbol | N/A | N/A |
| Price Limits | N/A | N/A |
Notes
Russell 2000 Index futures contracts offered by ICE Futures U.S. are available on the ICE trading platform in two sizes: a regular-sized contract ($500 X Index) and a mini-sized contract ($100 X Index). The mini contract is available only in electronic markets.

