CME Group Euro FX/Australian Dollar
From MarketsWiki
Revision as of 16:44, 10 August 2011 by JohnJLothian (Talk | contribs)
| Euro FX/Australian Dollar futures | ||
|---|---|---|
| Exchange | CME Group | |
| Settlement | Physically delivered | |
| Trade Unit | 125,000 Euro | |
| Point Value | 1 point = .0001 AUD/EUR = 12.50 AUD per contract | |
| Tick Value | Regular: 0.0001 = 12.5 AUD
Calendar Spread: 0.00005 = 6.25 AUD All or None: 0.00005 = 6.25 AUD | |
| Contract Months | Six months in the March Quarterly Cycle. Mar, Jun, Sep, Dec. | |
| Last Trading Day | Need LTD rules! | |
| Note: This contract is electronic ONLY -- no open outcry | ||
| No Open Outcry | Electronic | |
| Trading Hours | N/A | Mon/Thur 5:00 p.m.-4:00 p.m. Sun & Holidays 3:00 p.m.-4:00 p.m. LTD (9:16 a.m.) |
| Ticker Symbol | N/A | EAD |
| Price Limits | N/A | N/A |
